HOTLINE 1 0917781166
HOTLINE 2 02639994949
Thuê xe tự lái | 4 chỗ - 7 chỗ | 900.000/ngày | |
STT | TUYẾN | 1 CHIỀU (giá) | 2 CHIỀU(giá) |
1 | Thuê xe du lịch Đà Lạt đi Nha Trang | 1.500.000 VND | 2.000.000 VND |
2 | Thuê xe du lịch Đà Lạt đi TP hồ Chí Minh | 2.900.000 VND | 3.400.000 VND |
3 | Thuê xe du lịch Đà Lạt đi Bà Rịa | 2.900.000 VND | 3.400.000 VND |
4 | Thuê xe du lịch Đà Lạt đi Vũng Tàu | 3.100.000 VND | 3.550.000 VND |
5 | Thuê xe du lịch Đà Lạt đi Bình Dương | 2.900.000 VND | 3.400.000 VND |
6 | Thuê xe du lịch Đà Lạt đi Buôn Mê | 1.800.000 VND | 2.400.000 NVD |
7 | Thuê xe du lịch Đà Lạt đi Mũi Né | 1.600.000 VND | 2.100.000 VND |
8 | Thuê xe du lịch Đà Lạt đi Cam Ranh | 1.600.000 VND | 2.100.000 VND |
9 | Thuê xe du lịch Đà Lạt đi Sân bay Cam Ranh | 1.600.000 VND | 2.100.000 VND |
10 | Thuê xe du lịch Đà Lạt đi Phan Rang | 1.300.000 VND | 2.000.000 VND |
11 | Thuê xe du lịch Đà Lạt đi Đà Nẵng | 5.000.000 VND | 6.200.000 VND |
12 | Thuê xe du lịch Đà Lạt đi Quảng Nam | 4.700.000 VND | 6.000.000 VND |
13 | Thuê xe du lịch Đà Lạt đi Tiền Giang | 3.300.000 VND | 3.900.000 VND |
14 | Thuê xe du lịch Đà Lạt đi Phan Thiết | 1.500.000 VND | 2.200.000 VND |
15 | Thuê xe du lịch Đà Lạt đi Nam Cát Tiên | 1.800.000 VND | 2.500.000 VND |
16 | Thuê xe du lịch Đà Lạt đi Quy Nhơn | 3.400.000 VND | 4.500.000 VND |
Để tiết kiệm chi phí di chuyển, đảm bảo có xe, không bị kì kèo về giá bạn nên sử dụng tổng đài đặt xe chúng tôi
Xe taxi sân bay Cam Ranh 4 chỗ |
250k |
Xe taxi sân bay Cam Ranh 7 chỗ |
300k |
Xe sân bay Cam Ranh 16 chỗ |
500k |
Xe sân bay Cam Ranh 29 chỗ |
800k |
Xe sân bay Cam Ranh45 chỗ |
1,200k |